<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VerkeersPro &#187; CBR</title>
	<atom:link href="http://www.verkeerspro.nl/tag/cbr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkeerspro.nl</link>
	<description>Het vakblad voor de rijschoolbranche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schultz: &#8216;Aantal deelnemers 2toDrive volgens plan&#8217;</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/02/08/schultz-animo-voor-deelname-2todrive-volgens-plan/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/02/08/schultz-animo-voor-deelname-2todrive-volgens-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[Specials]]></category>
		<category><![CDATA[2toDrive]]></category>
		<category><![CDATA[begeleid rijden]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[Schultz van Haegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=22323</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal deelnemers aan 2toDrive verloopt ‘conform verwachting’. Dat zegt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur. In januari waren er 370 examens en toetsen gereserveerd bij het CBR, terwijl er 400 begroot waren. Bovendien vindt de minister het twee maanden na de start van het experiment nog te vroeg om conclusies te trekken. De minister [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-20700" title="Minister Schultz van Haegen, 2toDrive, begeleid rijden" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2011/11/DSC6813-336x223.jpg" alt="Minister Schultz van Haegen, 2toDrive, begeleid rijden" width="336" height="223" />Het aantal deelnemers aan 2toDrive verloopt ‘conform verwachting’. Dat zegt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur. In januari waren er 370 examens en toetsen gereserveerd bij het CBR, terwijl er 400 begroot waren. Bovendien vindt de minister het twee maanden na de start van het experiment nog te vroeg om conclusies te trekken.</strong></p>
<p>De minister <a href="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2012/02/lp-i-m-0000001612.pdf" target="_blank">antwoordde</a> op vragen van CDA-Kamerlid Sander de Rouwe. Die wilde weten of de minister nog stappen gaat ondernemen de deelname te vergroten.</p>
<h3>Verkeersveiligheid</h3>
<p>“Ik deel uw opvatting dat een hoog aantal deelnemers gewenst is voor het slagen van het experiment en het verbeteren van de verkeersveiligheid”, antwoordt de mininster. Ze ziet echter geen aanleiding om extra maatregelen te nemen.</p>
<p>“Een te hoog aantal deelnemers heeft immers als nadeel dat de reserveringstermijnen voor de examens bij het CBR oplopen. Uiteraard houd ik goed vinger aan de pols. Mocht het aantal kandidaten in de loop van het experiment afnemen, bezie ik of ik aanvullende maatregelen neem door bijvoorbeeld TeamAlert te vragen om extra communicatiemiddelen richting de jongeren in te zetten”, kondigt Schultz aan.</p>
<h3>Begeleiding rijden</h3>
<p>De minister is dan ook niet bereid om jongeren die op 1 november 2011 al 17 jaar waren, toch aan het experiment deel te laten nemen.  Schultz: “Allereerst omwille van de verkeersveiligheid. Ik verwacht dat deze jongeren met het behaalde rijbewijs nauwelijks tot niet onder begeleiding zullen rijden, maar vanaf de 18e verjaardag meteen zelfstandig gaan rijden. Dat terwijl we weten: hoe jonger, hoe onveiliger.”</p>
<p>“De eerste maanden na het behalen van het rijbewijs zijn het meest risicovol. Het toelaten van alle 17 jarigen staat daarmee haaks op de doelstelling van 2toDrive: via het opbouwen van rijervaring voordat men zelfstandig gaat rijden verbeteren van de verkeersveiligheid onder jonge beginnende bestuurders. Vandaar dat ik de examenleeftijd voor deze groep op 18 jaar laat.”</p>
<h3>Capaciteit CBR</h3>
<p>De tweede reden is de capaciteit bij het CBR, meldt de minister. “We weten dat momenteel zo‟n tienduizend jongeren die op de startdatum al 17 jaar waren, reeds rijles volgen. Het toelaten van deze grote groep leidt tot het oplopen van de reserveringstermijnen bij het CBR en past dit niet bij de afspraken die hierover met het CBR zijn gemaakt.”</p>
<p>Het verder tijdelijk uitbreiden van de capaciteit bij het CBR voor het afnemen van examens van deelnemers aan 2toDrive is een onacceptabel financieel risico voor het CBR, vindt de minister. Voor deze examinatoren is namelijk na afloop van het eerste jaar van het experiment geen werk meer in het regulier afnameproces.</p>
<h3>Begeleiderspas</h3>
<p>Er zijn inmiddels 1600 begeleiderspassen aangevraagd bij de RDW. Het aantal theorie-examens bij het CBR van 2toDrive-deelnemers steeg van 842 in november naar 1.928 in december en vervolgens naar 3.098 in januari.</p>
<p>Het aantal praktijkexamens van deze groep, waarvoor een gemiddelde opleidingstijd van zo’n zes maanden geldt, nam toe van 3 in november naar 25 in december en naar 250 in januari. Daarnaast heeft het CBR ook nog eens 180 toetsen afgenomen in diezelfde periode.</p>
<h3>Slagingspercentage</h3>
<p>Het CBR verwacht het duizendste praktijkexamen van een 2toDrive-kandidaat in de eerste helft van maart. Op basis van dit representatieve aantal kan dan worden bekeken hoe het gemiddelde slagingspercentage van de 17-jarige 2toDrive-deelnemers zich verhoudt tot het gemiddelde slagingspercentage van de 18-plussers.</p>
<p><strong>Bart Pals</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/02/08/schultz-animo-voor-deelname-2todrive-volgens-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBR deelt &#8216;Stapbewijs&#8217; uit aan geslaagde B-kandidaten</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/02/03/cbr-deelt-stapbewijs-uit-aan-geslaagde-b-kandidaten/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/02/03/cbr-deelt-stapbewijs-uit-aan-geslaagde-b-kandidaten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[examinator]]></category>
		<category><![CDATA[rijexamen]]></category>
		<category><![CDATA[VVN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=22295</guid>
		<description><![CDATA[Kandidaten die slagen voor hun rijexamen B krijgen van het CBR vanaf maandag het zogenaamde ‘Stapbewijs’ mee van hun examinator. Doel van het project is jongeren bewust te maken van de combinatie alcohol, uitgaan en verkeeers(on)veiligheid. “Met deze kaart kunnen jongeren zich registreren voor het project”, licht CBR-woordvoerder Coen Sleddering toe. &#8220;De kaart wordt uitgedeeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-22303" title="stapbewijs, flyer" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2012/02/stapbewijs21-336x263.jpg" alt="stapbewijs, flyer" width="336" height="263" />Kandidaten die slagen voor hun rijexamen B krijgen van het CBR vanaf maandag het zogenaamde ‘Stapbewijs’ mee van hun examinator. Doel van het project is jongeren bewust te maken van de combinatie alcohol, uitgaan en verkeeers(on)veiligheid.</strong></p>
<p>“Met deze kaart kunnen jongeren zich registreren voor het project”, licht CBR-woordvoerder Coen Sleddering toe. &#8220;De kaart wordt uitgedeeld door de CBR-examinatoren.&#8221;</p>
<h3>Stapbewijs</h3>
<p>Het <a href="http://stapbewijs.nl/" target="_blank">Stapbewijs</a> is een initiatief van enkele grote uitgaansscentra en wordt mede ondersteund door de BOB-campagne, VVN en het Trimbos Instituut. Het gaat om een proef van 1 jaar.</p>
<p>Met de kaart krijgen de kersverse B-rijbewijsbezitters die zich geregistreerd hebben als BOB met drie vrienden onder meer een avond gratis toegang bij een van de deelnemende uitgaanscentra. De BOB krijgt hierbij een gratis alcoholvrije cocktail.</p>
<h3>Blaastest</h3>
<p>Aan het einde van de avond legt de BOB een blaastest af, die in deze horecagelegenheden beschikbaar is. Zo kunnen de jongeren weer veilig op weg naar huis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/02/03/cbr-deelt-stapbewijs-uit-aan-geslaagde-b-kandidaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winters weer en dus uitstelexamens bij het CBR</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/31/winters-weer-en-dus-uitstelexamens-bij-het-cbr/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/31/winters-weer-en-dus-uitstelexamens-bij-het-cbr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[praktijkexamens]]></category>
		<category><![CDATA[rijexamen]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[uitstelexamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=22176</guid>
		<description><![CDATA[De winter is ingetreden, het is glad op de weg. Dat betekent dat sommige praktijkexamens bij het CBR niet door kunnen gaan. Dinsdagochtend is er een aantal uitgestelde examens, vooral in Noord-Brabant en Limburg en Dordrecht. Bekijk hier de meest actuele stand van zaken van het CBR over uitgestelde examens. Examineren op winterbanden In de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-14830" title="lesauto, sneeuw, rijexamen, rijles" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/12/lesautosneeuw1-336x241.jpg" alt="lesauto, sneeuw, rijexamen, rijles" width="336" height="241" />De winter is ingetreden, het is glad op de weg. Dat betekent dat sommige praktijkexamens bij het CBR niet door kunnen gaan. Dinsdagochtend is er een aantal uitgestelde examens, vooral in Noord-Brabant en Limburg en Dordrecht.</strong></p>
<p><a href="http://cbr.nl/uitstelexamens.pp" target="_blank">Bekijk hier de meest actuele stand van zaken van het CBR over uitgestelde examens.</a></p>
<h3>Examineren op winterbanden</h3>
<p>In de examenplaatsen Leeuwarden, Enschede, Venlo, Arnhem, Nijmegen, Tiel, Den Bosch, Utrecht, Leusden en Eemnes wordt tot 1 april 2012 een proef gehouden met examineren op winterbanden voor de categorie B (personenauto’s).</p>
<p>Als bij deze plaatsen melding wordt gemaakt van uitstelexamens, zou het kunnen zijn dat examens op winterbanden daar wél zijn doorgegaan, zo meldt het CBR. Om praktische redenen is het voor hen helaas niet mogelijk om dit soort uitzonderingen te vermelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/31/winters-weer-en-dus-uitstelexamens-bij-het-cbr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fors meer deelnemers aan EMG-strafcursus bij CBR</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2012/01/23/fors-meer-deelnemers-aan-emg-strafcursus-bij-cbr/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2012/01/23/fors-meer-deelnemers-aan-emg-strafcursus-bij-cbr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeerskunde]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[EMG]]></category>
		<category><![CDATA[gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersveiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=22029</guid>
		<description><![CDATA[VIDEO &#8211; Het aantal deelnemers aan de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) van het CBR neemt fors toe. Stuurde de politie in 2009 nog 1000 ‘verkeer-aso’s’ naar de cursus, vorig jaar was dat aantal toegenomen tot 1500. Dat meldt het AD. Deelnemers krijgen de strafcursus opgelegd vanwege wangedrag op de weg. Gedragscursus De politie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-22032" title="educatieve maatregel, cbr" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2012/01/educatievemaatregelcbr-336x220.jpg" alt="educatieve maatregel, cbr" width="336" height="220" />VIDEO &#8211; Het aantal deelnemers aan de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) van het CBR neemt fors toe. Stuurde de politie in 2009 nog 1000 ‘verkeer-aso’s’ naar de cursus, vorig jaar was dat aantal toegenomen tot 1500.</strong></p>
<p>Dat meldt het <a href="http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/3133705/2012/01/23/Meer-verkeershufters-op-strafcursus.dhtml" target="_blank">AD</a>. Deelnemers krijgen de strafcursus opgelegd vanwege wangedrag op de weg.</p>
<h3>Gedragscursus</h3>
<p>De politie treedt harder op tegen deze wegpiraten, omdat automobilisten zich steeds asocialer gedragen in het verkeer. De EMG-strafcursus, officieel een gedragscursus, is verplicht, duurt drie dagen en kost 800 euro.</p>
<p>Wie niet komt opdagen voor de cursus, raakt zijn rijbewijs kwijt. De maatregel is ingevoerd in 2007 en wordt sinds 2009 op grote schaal toegepast.<br />
<object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1165942" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1165942" wmode="transparent" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2012/01/23/fors-meer-deelnemers-aan-emg-strafcursus-bij-cbr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nader onderzoeken CBR in Geldrop vanaf nieuwe locatie</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/20/nader-onderzoeken-cbrgeldrop-vanaf-nieuwe-locatie/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/20/nader-onderzoeken-cbrgeldrop-vanaf-nieuwe-locatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[nader onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[rijvaardigheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=22004</guid>
		<description><![CDATA[De CBR-locatie voor nader onderzoeken rijvaardigheid in Geldrop gaat verhuizen. Vanaf donderdag 1 maart worden deze onderzoeken afgenomen vanaf NH-hotel Geldrop aan het Bogardeind 219 (postcode 5664 EG), telefoonnummer 040 286 75 10. Tot en met uiterlijk woensdag 29 februari worden in Geldrop nog nader onderzoeken afgenomen vanuit de huidige locatie, motel De Barrier aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-22006" title="NH-hotel, Geldrop" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2012/01/Schermafbeelding-2012-01-20-om-10.18.09-336x232.png" alt="NH-hotel, Geldrop" width="336" height="232" />De CBR-locatie voor nader onderzoeken rijvaardigheid in Geldrop gaat verhuizen. Vanaf donderdag 1 maart worden deze onderzoeken afgenomen vanaf NH-hotel Geldrop aan het Bogardeind 219 (postcode 5664 EG), telefoonnummer 040 286 75 10.</strong></p>
<p>Tot en met uiterlijk woensdag 29 februari worden in Geldrop nog nader onderzoeken afgenomen vanuit de huidige locatie, motel De Barrier aan het Bogardeind 223.</p>
<p>Vanaf eind januari staat de nieuwe locatie in TOP internet met de bijbehorende capaciteit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/20/nader-onderzoeken-cbrgeldrop-vanaf-nieuwe-locatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBR-systemen uit de lucht in weekend 21-22 januari</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/16/cbr-systemen-uit-de-lucht-in-weekend-21-22-januari/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/16/cbr-systemen-uit-de-lucht-in-weekend-21-22-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[reserveren]]></category>
		<category><![CDATA[theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=21912</guid>
		<description><![CDATA[Het CBR voert in het weekend van 21-22 januari onderhoudswerkzaamheden uit op de diverse CBR-systemen. Gedurende deze werkzaamheden kan via de website geen gebruik worden gemaakt van de onderdelen theoriereservering, machtigen (mijn.cbr.nl) en mijn.ccvexamenhuis.nl. Uiterlijk vanaf maandagochtend 23 januari is alles weer beschikbaar, zo meldt het CBR. Het Bureau biedt alvast haar excuses aan voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-17983" title="computer" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2011/06/computer-336x226.jpg" alt="computer" width="336" height="226" />Het CBR voert in het weekend van 21-22 januari onderhoudswerkzaamheden uit op de diverse CBR-systemen. Gedurende deze werkzaamheden kan via de website geen gebruik worden gemaakt van de onderdelen theoriereservering, machtigen (mijn.cbr.nl) en mijn.ccvexamenhuis.nl.</strong></p>
<p>Uiterlijk vanaf maandagochtend 23 januari is alles weer beschikbaar, zo <a href="http://www.cbr.nl/nieuws.pp?id=344" target="_blank">meldt</a> het CBR. Het Bureau biedt alvast haar excuses aan voor eventuele hinder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/16/cbr-systemen-uit-de-lucht-in-weekend-21-22-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getuigenis rijinstructeur noodzakelijk bij behandeling klacht tegen CBR-examinator</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/05/getuigenis-rijinstructeur-noodzakelijk-bij-behandeling-klacht-tegen-cbr-examinator/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/05/getuigenis-rijinstructeur-noodzakelijk-bij-behandeling-klacht-tegen-cbr-examinator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[kandidaat]]></category>
		<category><![CDATA[klacht]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[rijexamen]]></category>
		<category><![CDATA[rijinstructeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=21766</guid>
		<description><![CDATA[Het CBR heeft een tik op haar vingers gekregen van de Nationale Ombudsman. Een kandidate diende een klacht in tegen een exameninator wegens een ‘ongepaste opmerking’. Het CBR heeft vervolgens niet genoeg zijn best gedaan de rijinstructeur, die bij het voorval aanwezig was, te benaderen voor zijn getuigenis. Daardoor is de klacht van de kandidaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-21777" title="nationale ombudsman, alex brenninkmeijer" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2012/01/nationaleombudsmanalexbrenninkmeijer-336x224.jpg" alt="nationale ombudsman, alex brenninkmeijer" width="336" height="224" />Het CBR heeft een tik op haar vingers gekregen van de Nationale Ombudsman. Een kandidate diende een klacht in tegen een exameninator wegens een ‘ongepaste opmerking’. Het CBR heeft vervolgens niet genoeg zijn best gedaan de rijinstructeur, die bij het voorval aanwezig was, te benaderen voor zijn getuigenis. Daardoor is de klacht van de kandidaat onterecht ongegrond verklaard, aldus Ombudsman Alex Brenninkmeijer.</strong></p>
<p>De kandidate had een klacht bij het CBR ingediend over het verloop van het praktijkexamen voor haar rijbewijs. De examinator van het CBR zou tijdens haar rijexamen een opmerking over haar leeftijd hebben gemaakt die verzoekster discriminerend vond.</p>
<h3>CBR</h3>
<p>Het CBR achtte de klacht van de kandidate ongegrond. De examinator had verklaard dat hij slechts uit interesse aan verzoekster had gevraagd of zij door omstandigheden niet eerder in de gelegenheid was geweest om haar rijbewijs te halen. Het was juist zijn bedoeling geweest om verzoekster tijdens dit gesprek op haar gemak te stellen.</p>
<p>De kandidate kon zich niet vinden in de reactie van het CBR en diende een klacht in bij de Nationale ombudsman. Zij klaagde over de wijze waarop het CBR haar klacht had afgehandeld. Het CBR had haar rijinstructeur niet gehoord in de klachtprocedure, terwijl hij bij het rijexamen aanwezig was. Verder gaf verzoekster aan dat het CBR haar klacht ongegrond had verklaard, enkel op basis van de verklaring van de examinator.</p>
<h3>Rijinstructeur</h3>
<p>De Nationale ombudsman opende een onderzoek naar de klacht van de kandidate. Daarbij vroeg hij het CBR of de rijinstructeur van verzoekster was gehoord en waarom het CBR de klacht van verzoekster ongegrond had verklaard. Verzoekster en de examinator hadden immers tegenstrijdige verklaringen afgelegd over het verloop van het examen.</p>
<p>Het CBR informeerde de Nationale ombudsman dat het de klachtbehandelaar niet was gelukt om de rijinstructeur telefonisch te bereiken. Daarom had het CBR uiteindelijk besloten om de klacht te behandelen op basis van de beschikbare informatie. Dat was niet juist, zo vindt de Ombudsman. Het CBR had de rijinstructeur ook schriftelijk moeten benaderen.</p>
<h3>Examinator</h3>
<p>Het CBR gaf aan zich nu te onthouden van een oordeel over de klacht van verzoekster. Het is immers moeilijk te achterhalen wat er precies is gezegd. Dat het CBR in eerste instantie de klacht ongegrond verklaarde enkel op basis van de verklaring van de examinator, was onvoldoende gemotiveerd, zo vindt De Nationale ombudsman.</p>
<p>Hij heeft daarom ook de rijinstructeur van de kandidate nog benaderd. De rijinstructeur deelde mee dat hij de opmerking van de examinator tijdens het examen niet gepast had gevonden.</p>
<h3>Klacht gegrond</h3>
<p>De Nationale Ombudsman merkte nog op dat het CBR de klacht van de kandidate gegrond had dienen te verklaren in de klachtprocedure, indien het CBR beschikt zou hebben over de verklaring van de rijinstructeur van verzoekster. Dit, omdat zowel de kandidate als haar rijinstructeur hebben aangegeven de opmerking van de examinator niet gepast te hebben gevonden.</p>
<p><a href="http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/365?aresult=2#" target="_blank"><strong><em>Lees hier de volledige uitspraak van de Nationale Ombudsman</em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/05/getuigenis-rijinstructeur-noodzakelijk-bij-behandeling-klacht-tegen-cbr-examinator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorrijder met één been naar RvS voor nieuw A-rijbewijs</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/05/motorrijder-met-een-been-naar-rvs-voor-nieuw-a-rijbewijs/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/05/motorrijder-met-een-been-naar-rvs-voor-nieuw-a-rijbewijs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[motorrijbewijs]]></category>
		<category><![CDATA[Raad van State]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=21757</guid>
		<description><![CDATA[TIEL – Een 61-jarige motorrijder met één been uit Tiel wil dat dat Raad van State het CBR dwingt hem een nieuw motorrijbewijs te geven. Van het CBR moet hij vanwege zijn handicap eerst zijn motor aanpassen met een beschermkap en aangepaste koppeling. De man weigert dat, omdat hij vindt dat zijn motor er dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-21760" title="rechtspraak, rechter, civiel recht" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2012/01/rechtspraakciviel-336x224.jpg" alt="rechtspraak, rechter, civiel recht" width="336" height="224" />TIEL – Een 61-jarige motorrijder met één been uit Tiel wil dat dat Raad van State het CBR dwingt hem een nieuw motorrijbewijs te geven. Van het CBR moet hij vanwege zijn handicap eerst zijn motor aanpassen met een beschermkap en aangepaste koppeling. De man weigert dat, omdat hij vindt dat zijn motor er dan ‘niet meer uitziet’.</strong></p>
<p>De man mag voortaan alleen maar rijden met zijspan of op een voor invaliden aangepaste motor omdat hij zijn motorfiets met een kunstbeen niet bedwang kan houden in noodsituaties.</p>
<h3>Prothese</h3>
<p>De Tielenaar zei tegen de Raad van State echter dat hij al twintig jaar motor rijdt met zijn prothese. Hij verloor zijn been in 1984 bij een motorongeluk. Omdat zijn A-rijbewijs gewoon geldig bleef, kon hij blijven doorrijden.</p>
<p>Toen de man in 2010 zijn B-rijbewijs wilde halen, moest hij een medische keuring ondergaan van het CBR. De uitslag daarvan had ook gevolgen voor zijn A-rijbewijs.   De Raad van State beslist binnen enkele weken, zo meldt de <a href="http://www.gelderlander.nl/voorpagina/rivierenland/10197592/Eenbenige-motorrijder-wil-geen-uitzondering.ece" target="_blank">Gelderlander</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/05/motorrijder-met-een-been-naar-rvs-voor-nieuw-a-rijbewijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training van uur in rijsimulator verbetert gevaarherkenning</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/04/training-van-uur-in-rijsimulator-verbetert-gevaarherkenning/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/04/training-van-uur-in-rijsimulator-verbetert-gevaarherkenning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[gevaarherkenning]]></category>
		<category><![CDATA[leerling]]></category>
		<category><![CDATA[rijopleiding]]></category>
		<category><![CDATA[rijsimulator]]></category>
		<category><![CDATA[SWOV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=21717</guid>
		<description><![CDATA[Een korte training van ongeveer een uur in een rijsimulator verbetert de manier waarop jongeren gevaar in het verkeer herkennen en erop inspelen. Ook is het beter om gevaarherkenning te toetsen met filmbeelden dan foto’s. Dit blijkt uit onderzoek waarop SWOV-onderzoeker Willem Vlakveld onlangs is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn promotieonderzoek liet Vlakveld [...]]]></description>
