<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VerkeersPro &#187; innovatie</title>
	<atom:link href="http://www.verkeerspro.nl/tag/innovatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkeerspro.nl</link>
	<description>Het vakblad voor de rijschoolbranche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wegdek met rubber als proef op A50 bij Apeldoorn</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/05/07/wegdek-met-rubber-als-proef-op-a50-bij-apeldoorn/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/05/07/wegdek-met-rubber-als-proef-op-a50-bij-apeldoorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeerskunde]]></category>
		<category><![CDATA[asfalt]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[proef]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[zoab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=9175</guid>
		<description><![CDATA[APELDOORN &#8211; Rijkswaterstaat heeft een 300 meter lang wegvak opengesteld voor verkeer met een nieuw stil wegdek van poreus elastisch materiaal (wegdek met rubber). Het proefvak is aangelegd op verzorgingsplaats de Brink langs de A50 bij Apeldoorn. Hij moet duidelijk maken of een elastisch wegdek, in dit geval een wegdek met rubber, een oplossing kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/05/zoabasfalt.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9176" title="zoab, asfalt" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/05/zoabasfalt-336x188.jpg" alt="zoab, asfalt" width="336" height="188" /></a>APELDOORN &#8211; Rijkswaterstaat heeft een 300 meter lang wegvak opengesteld voor verkeer met een nieuw stil wegdek van poreus elastisch materiaal (wegdek met rubber). </strong></p>
<p>Het proefvak is aangelegd op verzorgingsplaats de Brink langs de A50 bij Apeldoorn. Hij moet duidelijk maken of een elastisch wegdek, in dit geval een wegdek met rubber, een oplossing kan zijn voor een verdere geluidsreductie.</p>
<p>Daarnaast moet de proef inzicht geven in de aanlegmogelijkheden, de verkeersveiligheid (stroefheid, remvertraging) en de verwachte duurzaamheid. Op een deel van het proefvak is een open onderlaag van zoab aangebracht en op een deel een dichte onderlaag van het zogenaamde STAB.</p>
<p>Het streven is om met poreuze elastische wegdekken 10 decibel geluidsreductie te halen ten opzichte van een dicht wegdek. Tot nu toe heeft Rijkswaterstaat met elastisch wegdek in ieder geval een geluidsreductie van 8 decibel gerealiseerd. Verder zou de levensduur langer moeten zijn dan het normale zoab.</p>
<p>Omdat het hier om een geheel nieuw product gaat, dat nog nooit eerder in Nederland op de rijksweg is gebruikt of door wegenbouwers is toegepast, is het nog onbekend hoe lang het zal blijven functioneren.</p>
<p>In het najaar worden de eerste tussenresulatten verwacht. Als de proef volgens programma loopt, wordt er een voorlopig advies opgesteld voor de technische haalbaarheid en globale verwachte kosteneffectiviteit van dit type wegdek.</p>
<p>Bron:<a href="http://www.infrasite.nl/news/news_article.php?ID_nieuwsberichten=13180" target="_blank"> </a><a href="http://www.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2010/mei2010/innovatieve_proef_op_a50_bij_apeldoorn_wegdek_met_rubber.aspx" target="_blank">Rijkswaterstaat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/05/07/wegdek-met-rubber-als-proef-op-a50-bij-apeldoorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse oogtechnologie voor het besturen van de auto</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/04/27/duitse-oogtechnologie-voor-het-besturen-van-de-auto/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/04/27/duitse-oogtechnologie-voor-het-besturen-van-de-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeerskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersveiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=8908</guid>
		<description><![CDATA[DUITSLAND &#8211; Onderzoekers van de Freie Universität Berlin hebben een nieuwe technologie ontwikkeld waarbij automobilisten hun wagen met de ogen in plaats van met de handen besturen. Raul Rojas, onderzoeker artificiële intelligentie aan de Duitse universiteit, zegt dat de technologie de oogbeweging van de bestuurder volgt en de auto vervolgens in de kijkrichting stuurt. Met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/04/oog.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8909" title="oog" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/04/oog-336x252.jpg" alt="oog" width="336" height="252" /></a>DUITSLAND &#8211; Onderzoekers van de Freie Universität Berlin hebben een nieuwe technologie ontwikkeld waarbij automobilisten hun wagen met de ogen in plaats van met de handen besturen. </strong></p>
<p>Raul Rojas, onderzoeker artificiële intelligentie aan de Duitse universiteit, zegt dat de technologie de oogbeweging van de bestuurder volgt en de auto vervolgens in de kijkrichting stuurt. Met de eyeDriver-technologie werd tijdens een test op de gewezen luchthaven van Tempelhof in Berlijn een snelheid gerealiseerd van 50 kilometer per uur. De auto kan ook achteruitrijden. Daarvoor moet de bestuurder alleen maar in de achteruitkijkspiegel kijken.</p>
<p>&#8220;De experimenten blijven voorlopig relatief eenvoudig,&#8221; aldus het persbureau Associated Press. &#8220;De wagen werd niet geconfronteerd met de talloze obstakels uit het dagelijkse verkeer. Het is dan ook de vraag of de technologie zal kunnen voldoen aan de praktische haalbaarheid en veiligheid. Men kan zich immers voorstellen dat de autobestuurder niet altijd even geconcentreerd is en zijn blik kan afgeleid worden.”</p>
<p>De onderzoekers zeggen daar echter een antwoord op te hebben en een wagen aan de hand van satellietnavigatie en camera&#8217;s, lasers en scanners autonoom te kunnen laten rijden. Alleen aan splitsingen en kruisingen moet de bestuurder aangeven welke richting hij wil volgen. Rojas stelt dat autonome besturing de mobiliteit in de toekomst enorm zal veranderen. En dus ook de rijlesmethodes.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.express.be/business/nl/technology/duitse-oogtechnologie-voor-besturen-van-wagen/125250.htm" target="_blank"><em>Expres.be</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/04/27/duitse-oogtechnologie-voor-het-besturen-van-de-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevrolet Volt als MPV-studiemodel gepresenteerd in Beijing</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/autonieuws/2010/04/23/chevrolet-volt-als-mpv-studiemodel-gepresenteerd-in-beijing/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/autonieuws/2010/04/23/chevrolet-volt-als-mpv-studiemodel-gepresenteerd-in-beijing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzinemotor]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[lesauto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=8813</guid>
		<description><![CDATA[AUTOVANDAAG - Nu de elektrisch aangedreven Chevrolet Volt in aantocht is, smaakt het avontuur voor de Amerikanen naar meer. Vandaar dat op Auto China 2010 de Volt MPV5 conceptauto z’n werelddebuut beleeft. Wederom elektrisch aangedreven inclusief benzinemotor, maar met nog meer (bagage)ruimte voor vijf personen. Door de techniek van de welbekende Volt toe te passen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><a href="http://autovandaag.nl/c.php?verkeerspro" target="_blank"><a href="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/04/ChevroletVoltMPV.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8814" title="Chevrolet, Volt, MPV" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/04/ChevroletVoltMPV-336x223.jpg" alt="Chevrolet, Volt, MPV" width="336" height="223" /></a></a><a href="http://autovandaag.nl/c.php?verkeerspro" target="_blank">AUTOVANDAAG</a><a href="http://autovandaag.nl/c.php?verkeerspro" target="_blank"> </a>- Nu de elektrisch aangedreven Chevrolet Volt in  aantocht is, smaakt het avontuur voor de Amerikanen naar meer. Vandaar  dat op Auto China 2010 de Volt MPV5 conceptauto z’n werelddebuut  beleeft. Wederom elektrisch aangedreven inclusief benzinemotor, maar met nog meer (bagage)ruimte  voor vijf personen.</strong></div>
<div></div>
<div>Door de techniek van de welbekende Volt toe te passen in een  MPV-carrosserie borduurt Chevrolet voort op de toepassing van  elektrische aandrijving in grote gezinsauto’s. Want met 4.59 meter  lengte en 1.87 breedte is de MPV5 toch geen kleintje. Ook de 2.76 meter  lange wielbasis belooft veel goeds.</div>
<div></div>
<div>De Volt-afkomst wordt door de  aerodynamisch vormgegeven koets niet verloochend. Een dichte grille,  onderspoiler, volledig vlakke bodemplaat, geribbelde achterlichten en  speciale windgeleiders houden de luchtweerstand – en daarmee het  energieverbruik – zo laag mogelijk. Dat er voor dit studiemodel wel  gebruik is gemaakt van 19 inch wielen met brede banden beschouwen we  maar spektakel voor de show.</p>
<p>In het interieur van de Volt MPV5 zijn de middenconsole en het  instrumentenpaneel afkomstig van de Volt, net zoals de two-tone leren  stoelen. De Volt MPV5 kan zich als pakezel profileren omdat de tweede  zitrij volledig kan worden neergeklapt, resulterend in een laadruimte  van 1.764 liter met neergeklapte stoelen en 863 liter aan ruimte achter  de tweede zitrij.</p>
<p>De Volt MPV5 conceptauto maakt gebruik van hetzelfde aandrijfsysteem  zoals in de Chevrolet Volt, met de range-extender zodat een mogelijke  ‘actieradius-angst’ wordt weggenomen. Een 16-kWh sterk lithium-ion  batterijpakket zorgt voor de elektrische energievoorziening.</p></div>
<div></div>
<div>Met vijf  personen aan boord is een actieradius van 51,5 km met pure elektrische  aandrijving mogelijk. Wanneer de 1.4-liter benzinemotor (die als  generator dient) wordt ingeschakeld, is de actieradius op elektrische  aandrijving 482 kilometer.</div>
<div></div>
<div>Bron: <em><a href="http://autovandaag.nl/c.php?verkeerspro" target="_blank">AutoVandaag</a>, partner van VerkeersPro.nl</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/autonieuws/2010/04/23/chevrolet-volt-als-mpv-studiemodel-gepresenteerd-in-beijing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werknemers monitoren én belonen voor milieuvriendelijk rijgedrag</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/04/17/werknemers-monitoren-en-belonen-voor-milieuvriendelijk-rijgedrag/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/04/17/werknemers-monitoren-en-belonen-voor-milieuvriendelijk-rijgedrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeerskunde]]></category>
		<category><![CDATA[bijscholing]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=8627</guid>
		<description><![CDATA[PAPENDRECHT – Track- en Tracebedrijf C-track gaat haar werknemers belonen voor goed  en milieuvriendelijk rijgedrag. Hiermee wil het bedrijf jaarlijks 8 tot 12 procent besparen op haar wagenparkkosten. Bestuurders die minder hard optrekken en remmen, minder hard en minder schade rijden en minder privékilometers maken ontvangen credits voor cadeau’s. Scores worden bijgehouden met een loyaliteitsprogramma. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/04/snelweg-duitsland.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8628" title="milievriendelijk rijden" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/04/snelweg-duitsland-336x223.jpg" alt="milievriendelijk rijden" width="336" height="223" /></a>PAPENDRECHT – Track- en Tracebedrijf C-track gaat haar werknemers belonen voor goed  en milieuvriendelijk rijgedrag. Hiermee wil het bedrijf jaarlijks 8 tot 12 procent besparen op haar wagenparkkosten.</strong></p>
<p>Bestuurders die minder hard optrekken en remmen, minder hard en minder schade rijden en minder privékilometers maken ontvangen credits voor cadeau’s. Scores worden bijgehouden met een loyaliteitsprogramma. Dat programma werkt op basis van een puntensysteem waarbij punten worden toegekend en bijgeschreven wanneer goed rijgedrag, of een bewuste omgang met mobiliteit, wordt geconstateerd.</p>
<p>Werknemers krijgen een eigen account waarmee ze toegang krijgen tot de C-Track webshop. De toegekende credits  kunnen hier worden omgezet in bijvoorbeeld  theaterkaarten, boekenbonnen, iPods, digitale camera’s en laptops.</p>
<p>C-Track kan de diverse resultaten van haar wagenpark meten met haar eigen GPS fleetmanagementsysteem. Na een succesvolle proefperiode wordt het programma vanaf nu aangeboden bij nieuwe en bestaande klanten van C-Track.</p>
<p>Om werknemers aan te leren op welke manier er nog milieuvriendelijker gereden kan worden, is vaak een cursus noodzakelijk. Bedrijven kunnen hiervoor terecht bij een instituut als <a href="http://www.wolftrainingen.nl/" target="_blank">Wolf Trainingen</a>.</p>
<p>Bron:<a href="http://www.energieportal.nl/Nieuws/Emissie/C-Track-Benelux-beloont-haar-medewerkers-voor-green-driving-6709.html" target="_blank"><em> Energieportal</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/04/17/werknemers-monitoren-en-belonen-voor-milieuvriendelijk-rijgedrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén soort laadstekker gekozen voor opladen elektrische auto</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/autonieuws/2010/04/12/een-soort-laadstekker-gekozen-voor-opladen-elektrische-auto/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/autonieuws/2010/04/12/een-soort-laadstekker-gekozen-voor-opladen-elektrische-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[opladen]]></category>
		<category><![CDATA[stekker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=8272</guid>
		<description><![CDATA[DEN HAAG &#8211; Straks kan iedereen in Nederland met één soort stekker een elektrische auto opladen. Dat hebben marktpartijen voor het elektrisch rijden deze week besloten. Een standaard stekker is één van de belangrijke stappen die nodig zijn om in Nederland elektrisch rijden een succes te maken. Nederland wil dé proeftuin voor elektrisch rijden worden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/04/elektrischopladen1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8297" title="elektrisch, opladen" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/04/elektrischopladen1-336x225.jpg" alt="elektrisch, opladen" width="336" height="225" /></a>DEN HAAG &#8211; Straks kan iedereen in Nederland met één soort stekker een elektrische auto opladen. Dat hebben marktpartijen voor het elektrisch rijden deze week besloten. Een standaard stekker is één van de belangrijke stappen die nodig zijn om in Nederland elektrisch rijden een succes te maken.</strong></p>
<p>Nederland wil dé proeftuin voor elektrisch rijden worden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het organiseren van een geschikte laadinfrastructuur. Om te voorkomen dat verschillende partijen ieder een eigen stekker ontwikkelen, hebben de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken TNO-KEMA gevraagd een onderzoek naar stekkers voor het opladen van elektrische auto’s uit te voeren. Het doel hiervan was om te bepalen of Nederlandse marktpartijen een standaard stekker voor het opladen van elektrische auto’s kunnen gebruiken.</p>
<p>Het Formule E-team en de marktpartijen Eneco, Essent, Nuon, Enexis, Stichting E-laad, Better Place, 365 Energy Group, Mistergreen en UNETO VNI hebben nu unaniem gekozen voor de zogenoemde Mennekes stekker. Dit is een Duitse stekker die ook in België en Denemarken wordt gebruikt. Het kabinet trekt voor het stimuleren van elektrisch rijden 65 miljoen euro uit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/autonieuws/2010/04/12/een-soort-laadstekker-gekozen-voor-opladen-elektrische-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie in de rijschool: rijden op Groen Gas</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/04/08/innovatie-in-de-rijschool-rijden-op-groen-gas/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/04/08/innovatie-in-de-rijschool-rijden-op-groen-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[Specials]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[EcoFuel]]></category>
		<category><![CDATA[Groen Gas]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=8121</guid>
		<description><![CDATA[Meteen vanaf de eerste les volledig CO2 neutraal rijden. Een betere manier om de toekomstige automobilisten bewust te maken dat autorijden niet milieuvervuilend hoeft te zijn is er niet. Gert-Jan van Ark uit Harderwijk heeft nu de eerste rijschool in Nederland opgericht die rijdt op Groen Gas; aardgas opgewekt uit afval. Rijschool EigenWegWijs. “Ik rijd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/04/EigenWegWijs.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8123" title="EigenWegWijs, rijschool, CO2, neutraal, milieu" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/04/EigenWegWijs-336x224.jpg" alt="EigenWegWijs, rijschool, CO2, neutraal, milieu" width="336" height="224" /></a>Meteen vanaf de eerste les volledig CO2 neutraal rijden. Een betere manier om de toekomstige automobilisten bewust te maken dat autorijden niet milieuvervuilend hoeft te zijn is er niet. Gert-Jan van Ark uit Harderwijk heeft nu de eerste rijschool in Nederland opgericht die rijdt op Groen Gas; aardgas opgewekt uit afval. Rijschool EigenWegWijs.</strong></p>
<p>“Ik rijd zelfs milieuvriendelijker dan een volledig elektrische auto”, licht Van Ark toe. “Want die stroom wordt vaak opgewekt in een ouderwetse kolencentrale. Dan komt er weliswaar geen CO2 uit de uitlaat, maar wel uit de centrale. Bovendien, hoe gaan we straks die accu’s uit de auto verwerken? Met Groen Gas rijd ik echt volledig CO2 neutraal.”</p>
<p>Groen Gas is het groene stroom-equivalent van aardgas. Niet te verwarren met LPG, dat is een totaal ander product. Het gas wordt niet gewonnen uit de bel bij Slochteren, maar geproduceerd uit biomassa. Dat is een verzamelnaam voor allerlei organische materialen zoals snoeihout, gras, GFT-afval, sloophout en mest. “Als ik een methaanpomp boven de gierkelder van een veehouder zou hangen, kan ik daar tanken”, lacht Van Ark.</p>
<p><strong>EcoFuel</strong><br />
De auto van Van Ark, een Volkswagen Passat, wordt vanaf de fabriek geleverd met een motor die rijdt op Groen Gas of benzine: Volkswagen EcoFuel. De auto is door Van Ark zelf geïmporteerd vanuit Duitsland en wordt nu geleased via Kyoto Lease uit Goes, vernoemd naar het CO2-verdrag. “Ik moest mijn eigen dealer vertellen dat deze motor bestond”, vertelt Van Ark, die in het verleden verkoper van Fiat/Iveco bedrijfswagens is geweest. “Daar kon ik dus geen zaken mee doen. Kyoto Lease ging wel volledig mee in mijn concept.”</p>
<p>Tanken doet Van Ark de komende weken nog bij de plaatselijke Opel dealer. Van Ark: “Die hebben een Zafira demo-model gehad die op aardgas reed. Daarom beschikken zij over een thuis-vul-installatie. Daar mag ik gebruik van maken totdat over twee weken de plaatselijke benzinepomp Van Scherpenzeel een vulpunt krijgt. Geleverd door Orange Gas, dus 100 procent Groen Gas.” De actieradius bedraagt 410 kilometer, daarna schakelt de motor automatisch op benzine over.</p>
<p>Maar niet alleen het milieu gaat erop vooruit met Groen Gas, ook de portemonnee van Van Ark. De kosten voor het rijden van 1000 kilometer bedragen volgens Fuel Switch, een samenwerkingsverband gestart op initiatief van de provincie Gelderland, 44 euro. Bij diesel is bedraagt dit 64 euro volgens de stichting. Daarbij moet gezegd dat de EcoFuel motor wel iets duurder is dan een Passat TDI. Maar omdat Van Ark hem zelf geïmporteerd heeft uit Duitsland, is hij weer iets goedkoper uit.</p>
<p><strong>Bijtelling</strong><br />
Hoewel er volop belastingmaatregelen getroffen zijn voor zuinige diesels en elektrische auto’s, wordt de innovatie met Groen Gas-voertuigen nog niet echt beloond. Van Ark betaalt nu nog 20 procent bijtelling voor zijn lesauto. BPM moest er ook gewoon betaald worden.</p>
<p>“De overheid kijkt alleen naar CO2. Zo worden de BlueMotion modellen beloond als &#8216;milieuvriendelijk&#8217;, terwijl daar wel enorm veel roet en stikstof uit de uitlaat komt. Bij Groen Gas is dat niet het geval. Maar vanaf 2011, als er in Nederland veel meer Groen Gas-vulpunten zijn wordt de bijtelling 14 procent”, weet Van Ark.</p>
<p><strong>Lesprijs</strong><br />
De lesprijs die Van Ark rekent bedraagt 42 euro per uur. Die is overigens niet via een ingewikkelde kostenanalyse berekend. “Ik heb gekeken wat rijscholen hier in de buurt rekenen. De goedkoopste is 39 euro, de duurste 45 euro. Daar ben ik precies tussenin gaan zitten.”</p>
<p>Van Ark wordt overigens geen fulltime rijinstructeur. Hij is docent autotechniek op het ROC. Een functie van 0,4 FTE. “En dat blijf ik doen, dat is ook veel te leuk”, vertelt de kersverse rijschoolhouder. “Bovendien komt mijn ervaring uitstekend van pas in beide functies. Als leraar weet ik hoe ik jongeren iets kan bijbrengen. Al sta ik er wel van te kijken dat ik daarvoor een 4-jarige HBO-opleiding moet volgen. En dat een bevoegdheid tot lesgeven in de auto binnen 7 maanden is gehaald. Terwijl de verantwoordelijkheid net zo groot is.”</p>
<p><strong>Imago</strong><br />
Naast een positieve uitwerking op het milieu, is het rijden op Groen Gas ook goed voor het imago van zijn bedrijf, vindt Van Ark. “Mijn benadering is groen en persoonlijk. Als rijinstructeur heb je toch een voorbeeldfunctie. Bovendien, het rijbewijs is geen doel op zich, maar een middel voor jongeren om hun vrijheid te krijgen.”<br />
Mocht het concept een succes worden, dan zal de milieubewuste rijschoolhouder niet snel een instructeur erbij nemen.</p>
<p>“Als ik iemand in dienst neem, kan hij nooit dezelfde benadering hanteren als ik. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid. Daarom zou ik liever hebben dat mensen zelf kiezen om het op deze milieubewuste manier te doen. Daarbij wil ik ze dan wel helpen. Zeg maar via een soort franchise.”</p>
<p>Van Ark, op 31 maart gestart, heeft inmiddels vijf klanten. “Of die voor mij gekozen hebben vanwege het milieubewuste rijden? Nee hoor, dat zijn bekenden. Ze willen mij gewoon helpen met het opzetten van de zaak. Voorlopig heb ik nog niet gehoord dat milieu-aspect hen wat uitmaakt. Al hoop ik dat dit bij de toekomstige leerlingen wel het geval is natuurlijk.”</p>
<p><strong>Bart Pals</strong></p>
<p><a href="http://www.eigenwegwijs.nu" target="_blank"><em>www.eigenwegwijs.nu</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/04/08/innovatie-in-de-rijschool-rijden-op-groen-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste oplaadpunt elektrisch vervoer langs de snelweg</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/03/29/eerste-oplaadpunt-elektrisch-vervoer-langs-snelweg/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/03/29/eerste-oplaadpunt-elektrisch-vervoer-langs-snelweg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeerskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Bovag]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[oplaadpunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=7738</guid>
		<description><![CDATA[BRUCHEM –Als eerste tankstation langs de snelweg in Nederland neemt De Lucht, aan de A2 bij Bruchem, deze week een oplaadpunt voor elektrisch vervoer in gebruik. Bovag-directeur Koos Burgman zal het oplaadpunt woensdag 31 maart officieel openen. De Lucht is hiermee het eerste snelwegtankstation in Nederland met een dergelijke voorziening en is klaar voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/03/elektrischopladen1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7739" title="elektrisch opladen" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/03/elektrischopladen1-336x225.jpg" alt="elektrisch opladen" width="336" height="225" /></a>BRUCHEM –Als eerste tankstation langs de snelweg in Nederland neemt De Lucht, aan de A2 bij Bruchem, deze week een oplaadpunt voor elektrisch vervoer in gebruik. Bovag-directeur Koos Burgman zal het oplaadpunt woensdag 31 maart officieel openen. </strong></p>
<p>De Lucht is hiermee het eerste snelwegtankstation in Nederland met een dergelijke voorziening en is klaar voor de toekomst van elektrisch vervoer.</p>
<p>Clemens van Hulten, directeur van De Lucht, vindt het van groot belang om voorop te lopen. &#8220;Zeker omdat duurzame mobiliteit volop in de belangstelling staat. Voorlopig zal het Elektrisch Oplaadpunt (EOP) zeker niet rendabel zijn, maar we bieden hiermee wel een belangrijke service voor de pioniers op het gebied van elektrisch vervoer. Tot nu toe kon men alleen op sommige punten in grote steden een elektrisch voertuig opladen. Dat kan nu ook bij ons langs de A2: hierdoor wordt de reikwijdte van een elektrisch voertuig aanzienlijk vergroot.&#8221;</p>
<p>Het EOP wordt geleverd door Mister Green, die ook de infrastructuur verzorgt. Men kan van de oplaadeenheid gebruik maken met een elektronische sleutel, waarna automatisch het opladen begint . De transactie wordt volledig elektronisch verwerkt en de kosten met de afnemer verrekend.</p>
<p>De officiële opening van het EOP wordt verricht door Koos Burgman, algemeen directeur van Bovag. Burgman: &#8220;Bovag ondersteunt dit initiatief van harte en ik ben dan ook verheugd dat een van onze leden vooroploopt in de transitie naar duurzame mobiliteit. Ongetwijfeld volgen er meer. Bij het Bovag-kantoor in Bunnik zullen binnenkort ook twee EOP’s in gebruik worden genomen.&#8221;</p>
<p>Energieleverancier EON zal na de officiële opening als eerste met een elektrische auto &#8216;tanken&#8217; bij het nieuwe EOP bij De Lucht.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.bovag.nl/index.php?pageID=27&amp;messageID=1586" target="_blank"><em>Bovag</em></a></p>
]]></content:encoded>
