<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VerkeersPro &#187; ongeval</title>
	<atom:link href="http://www.verkeerspro.nl/tag/ongeval/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkeerspro.nl</link>
	<description>Het vakblad voor de rijschoolbranche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Man ramt Tilburgse gevel met gestolen lesauto</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/01/25/man-ramt-gevel-met-gestolen-lesauto/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/01/25/man-ramt-gevel-met-gestolen-lesauto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[gestolen]]></category>
		<category><![CDATA[lesauto]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=15244</guid>
		<description><![CDATA[TILBURG &#8211; Een 19-jarige man heeft maandagmiddag met een gestolen lesauto de gevel van een huis geramd aan de Ringbaan Noord in Tilburg. Agenten die de melding hadden gekregen van de gestolen auto, zagen deze even later rijden. Toen de bestuurder dat doorhad, gaf hij gas. Schade Niet veel later verloor de dief de controle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-15246" title="Tilburg, lesauto, gestolen, aanrijding" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2011/01/Tilburg-336x177.jpg" alt="Tilburg, lesauto, gestolen, aanrijding" width="336" height="177" />TILBURG &#8211; Een 19-jarige man heeft maandagmiddag met een gestolen lesauto de gevel van een huis geramd aan de Ringbaan Noord in Tilburg.</strong></p>
<p>Agenten die de melding hadden gekregen van de gestolen auto, zagen deze even later rijden. Toen de bestuurder dat doorhad, gaf hij gas.</p>
<h3>Schade</h3>
<p>Niet veel later verloor de dief de controle over het stuur en boorde hij zich met de lesauto in een woning. Behalve de woning liepen de leswagen en vijf andere auto&#8217;s schade op. Er raakte niemand gewond.</p>
<p>De verdachte is direct aangehouden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/01/25/man-ramt-gevel-met-gestolen-lesauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traumahelicopter komt bij ongeval lesauto en vrachtwagen</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/05/10/traumahelicopter-komt-bij-ongeval-lesauto-en-vrachtwagen/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/05/10/traumahelicopter-komt-bij-ongeval-lesauto-en-vrachtwagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[leerling]]></category>
		<category><![CDATA[lesauto]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>
		<category><![CDATA[rijinstructeur]]></category>
		<category><![CDATA[rijles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=9251</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Een rijinstructeur en zijn leerling zijn maandagmiddag gewond geraakt toen hun auto werd geramd door een vrachtwagen. Dat meldt AT5 maandag. Het ongeluk gebeurde op de Seineweg in Amsterdam. De chauffeur van de vrachtwagen wisselde plotseling van rijbaan en botste tegen de zijkant van de lesauto. Zowel de instructeur als de leerling raakte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/05/ongevallesautovrachtwagen.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9252" title="ongeval, lesauto, vrachtwagen, foto: Voorbijganger" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/05/ongevallesautovrachtwagen-336x217.jpg" alt="ongeval, lesauto, vrachtwagen, foto: Voorbijganger" width="336" height="217" /></a>AMSTERDAM &#8211; Een rijinstructeur en zijn leerling zijn maandagmiddag gewond geraakt toen hun auto werd geramd door een vrachtwagen. Dat meldt <a href="http://www.at5.nl/artikelen/40771/rijles-eindigt-in-drama" target="_blank">AT5</a> maandag.</strong></p>
<p>Het ongeluk gebeurde op de Seineweg in Amsterdam. De chauffeur van de vrachtwagen wisselde plotseling van rijbaan en botste tegen de zijkant van de lesauto. Zowel de instructeur als de leerling raakte daarbij gewond.</p>
<p>Er was een traumahelikopter ter plaatse om eerste hulp te verlenen, maar beide slachtoffers zijn uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur is meegenomen voor verhoor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/05/10/traumahelicopter-komt-bij-ongeval-lesauto-en-vrachtwagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korting op verzekering na volgen cursus Voertuigbeheersing</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/04/08/korting-op-verzekering-na-volgen-cursus-voertuigbeheersing/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/04/08/korting-op-verzekering-na-volgen-cursus-voertuigbeheersing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeerskunde]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bijscholing]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>
		<category><![CDATA[rijles]]></category>
		<category><![CDATA[verzekering]]></category>
		<category><![CDATA[voertuigbeheersing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=8161</guid>
		<description><![CDATA[RIJSKWIJK &#8211; Verzekerden van nicheverzekeraar Rialto die een eendaagse cursus Voertuigbeheersing volgen, krijgen voortaan korting op de premie. Deelnemers ontvangen een certificaat dat recht geeft op een extra trede op de bonus/malusladder van hun autoverzekering. Dat kan 5% tot 15% premiekorting opleveren. De rijopleiding wordt verzorgd door Team Swanborn op het testcentrum van de RDW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/04/voertuigbeheersing.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8162" title="voertuigbeheersing, circuit" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/04/voertuigbeheersing-336x220.jpg" alt="voertuigbeheersing, circuit" width="336" height="220" /></a>RIJSKWIJK &#8211; Verzekerden van nicheverzekeraar Rialto die een eendaagse cursus Voertuigbeheersing volgen, krijgen voortaan korting op de premie. Deelnemers ontvangen een certificaat dat recht geeft op een extra trede op de bonus/malusladder van hun autoverzekering. Dat kan 5% tot 15% premiekorting opleveren. </strong></p>
<p>De rijopleiding wordt verzorgd door Team Swanborn op het testcentrum van de RDW en kost 185 euro. Een belangrijk deel van de verzekerden van Rialto bestaat uit mensen met een bovengemiddeld schadeverleden. Die vallen om die reden bij andere maatschappijen buiten de boot.</p>
<p>&#8220;Juist voor deze groep is extra training in voertuigbeheersing erg belangrijk&#8221;, zegt operationeel manager Huub Flipsen in het Assurantie Magazine. Volgens hem wijst de praktijk uit dat deze verzekerden na drie tot vijf jaar zonder schade weer tegen reguliere tarieven worden geaccepteerd door andere verzekeringsmaatschappijen.</p>
<p>Een autoverzekering bij Rialto is, omdat de verzekerden vaak brokkenpiloten zijn, fors duurder dan bij een reguliere verzekeringsmaatschappij. Door het volgen van de cursus is de kans om later weer terug naar Rialto te moeten door nieuwe schades kleiner.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/extra-rijles-voor-brokkenpiloten-rialto.115262.lynkx" target="_blank"><em>Assurantie Magazine</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/04/08/korting-op-verzekering-na-volgen-cursus-voertuigbeheersing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinie: Voorkom verkeersdoden door een CBR-nacontrole</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/03/22/opinie-voorkom-verkeersdoden-door-een-cbr-nacontrole/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/03/22/opinie-voorkom-verkeersdoden-door-een-cbr-nacontrole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[Specials]]></category>
		<category><![CDATA[beginnend bestuurder]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[nascholing]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijs]]></category>
		<category><![CDATA[strafpunten]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersdoden]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersveiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=7348</guid>
		<description><![CDATA[Om het hoge aantal verkeersdoden onder jongeren fors te verlagen zouden geslaagden voor het rijbewijs voortaan binnen een jaar een verplichte rijvaardigheidstest af moeten leggen bij het CBR. Zeg maar een rijvaardigheidsonderzoek. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat examinatoren uitstekend in kunnen schatten of iemand het volgende jaar veel kans heeft om brokken te maken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-7353" href="http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/03/22/opinie-voorkom-verkeersdoden-door-een-cbr-nacontrole/attachment/tienerautorijden/"><img class="alignnone size-medium wp-image-7353" title="Jongeren, rijbewijs, auto" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/03/tienerautorijden-336x224.jpg" alt="Jongeren, rijbewijs, auto" width="336" height="224" /></a>Om het hoge aantal verkeersdoden onder jongeren fors te verlagen zouden geslaagden voor het rijbewijs voortaan binnen een jaar een verplichte rijvaardigheidstest af moeten leggen bij het CBR. Zeg maar een rijvaardigheidsonderzoek. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat examinatoren uitstekend in kunnen schatten of iemand het volgende jaar veel kans heeft om brokken te maken.</strong></p>
<p>242 automobilisten, waarvan 160 beginnend bestuurders, hebben voor het onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid een rijvaardigheidsrit met een CBR-instructeur afgelegd. Van degenen die volgens de examinator het laagst scoorden op de rijvaardigheidsrit in het eerste jaar, rapporteerde 50 procent minimaal één ongeval in het tweede jaar. Van de automobilisten met de hoogste scores rapporteerde slechts 15 procent een ongeval in het tweede jaar.</p>
<p>Een examinator kan dus onder rijbewijsbezitters uitstekend voorspellen wie er grote kans maakt het volgende jaar betrokken te zijn bij een ongeval. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de meeste verkeersdoden met de auto vallen onder twintigers; jongeren die tijdens het rijexamen aan de criteria voldeden. Toch stierven in 2008 maar liefst 88 twintigers als bestuurder of passagier van een auto. Twee keer zoveel als de veertigers, die ook flink wat kilometers maken. In totaal kwamen er dat jaar 317 personen om in een auto. Een nacontrole met een rijvaardigheidstest kan wellicht fors minder dodelijke slachtoffers opleveren.</p>
<p><strong>Voorlopig rijbewijs</strong><br />
Een optie om zo&#8217;n nacontrole in te voeren is voortaan iedere geslaagde een voorlopig rijbewijs te geven. Na negen tot twaalf maanden moet een rijvaardigheidstest afgelegd worden bij het CBR. Pas wanneer deze is behaald, krijgt de bestuurder een definitief rijbewijs. Onderdeel van de rijopleiding is immers ook het zelfstandig leren rijden met de auto. In die periode meten beginnend bestuurders zich vaak allerlei (foutieve) houdingen aan. Denk maar aan de tiener die &#8216;liggend&#8217; de auto bestuurt met één hand. Of zijn eigen kunnen duidelijk overschat tijdens de rit.</p>
<p>Zo snijdt het mes aan twee kanten. Jongeren worden gedwongen, zodra ze het voorlopig rijbewijs hebben, zich meteen aan te leren veilig te rijden. Dat is nu niet het geval. Pas wanneer je de eerste jaren te vaak gepakt wordt op grove overtredingen, dan kun je het roze papiertje kwijt raken. Verder is het rijbewijs nu nog een vergunning voor het leven. Zonder nacontrole.</p>
<p>Bovendien worden jongeren die zich binnen een jaar niet hebben aangeleerd veilig te rijden, en dus een fors hogere kans hebben op ongelukken, eruit gefilterd. Zij worden zo gedwongen extra rijvaardigheidstrainingen te volgen. Speciaal gericht en ontwikkeld om het verkeersgedrag te verbeteren. Bovendien is dat in hun eigen belang.</p>
<p><strong>Strafpunten</strong><br />
Het bovenstaande idee zou relatief eenvoudig ingevoerd kunnen worden met het bestaande strafpuntensysteem. Bij drie strafpunten wordt het rijbewijs geschorst. Je zou beginnend bestuurders aan de hand van hun prestatie op de rijvaardigheidstest kunnen beoordelen met nul, één, twee of drie strafpunten. Jongeren die de rijvaardigheidstest niet binnen een jaar afleggen, krijgen automatisch drie strafpunten.</p>
<p>Zo worden jongeren die nooit grove verkeersovertredingen begaan, en dus geen punten hebben, extra beloond. Zij kunnen tijdens de rijvaardigheidstest slechter scoren en toch het rijbewijs houden. Jongeren die al één of twee keer hun boekje te buiten zijn gegaan, hebben een verhoogd risico op schorsing van het rijbewijs. Wordt het rijbewijs inderdaad geschorst, dient hij een rijvaardigheidstraining te volgen bij de rijschool. Om zo de CBR-nacontrole wel met positief gevolg af te kunnen leggen. De twintiger kan met die noodzakelijke wijsheid zichzelf en anderen voortaan wél veilig door het verkeer loodsen.</p>
<p><strong>Bart Pals</strong></p>
<p><em>Wat vindt u? Reageer ook! Vul uw mening onderaan deze pagina in. Of schrijf zelf een opiniestuk en stuur dat naar redactie@verkeerspro.nl</em></p>
<p>Lees ook:<em><em> </em><a href="http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/03/17/rijschool-geen-invloed-op-inschatting-risico-jongeren/" target="_blank">Rijschool geen invloed op inschatting risico jongeren</a><em><br />
</em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/03/22/opinie-voorkom-verkeersdoden-door-een-cbr-nacontrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dronken taxichauffeur rijdt echtpaar het water in</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/taxi/2010/03/18/dronken-taxichauffeur-rijdt-echtpaar-het-water-in/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/taxi/2010/03/18/dronken-taxichauffeur-rijdt-echtpaar-het-water-in/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=7142</guid>
		<description><![CDATA[HOOFDDORP – Een taxichauffeur met een slok teveel op heeft dinsdagnacht een ongeluk veroorzaakt waarbij een echtpaar in het water raakte. Vervolgens reed hij door. Het ongeval gebeurde op de A4 Hoofddorp. Op basis van aanwijzingen van getuigen kon de taxichauffeur aangehouden worden. Omdat hij onder invloed van alcohol bleek te zijn is hij meegenomen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-7144" href="http://www.verkeerspro.nl/taxi/2010/03/18/dronken-taxichauffeur-rijdt-echtpaar-het-water-in/attachment/anp-6957394/"><img class="alignnone size-medium wp-image-7144" title="taxi" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/03/ANP-6957394-336x187.jpg" alt="taxi" width="336" height="187" /></a>HOOFDDORP – Een taxichauffeur met een slok teveel op heeft dinsdagnacht een ongeluk veroorzaakt waarbij een echtpaar in het water raakte. Vervolgens reed hij door.</strong></p>
<p>Het ongeval gebeurde op de A4 Hoofddorp. Op basis van aanwijzingen van getuigen kon de taxichauffeur aangehouden worden. Omdat hij onder invloed van alcohol bleek te zijn is hij meegenomen naar het bureau.</p>
<p>Het echtpaar uit Leiden kon zelfstandig uit de auto komen en is niet gewond geraakt.</p>
<p><strong>Kijk voor het laatste taxinieuws op <a href="http://www.taxipro.nl/" target="_blank">www.taxipro.nl</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/taxi/2010/03/18/dronken-taxichauffeur-rijdt-echtpaar-het-water-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>België geen voorstander van verplichte zwarte doos in auto&#8217;s</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/03/16/belgie-geen-voorstander-van-verplichte-zwarte-doos-in-autos/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/03/16/belgie-geen-voorstander-van-verplichte-zwarte-doos-in-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeerskunde]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[black box]]></category>
		<category><![CDATA[Eurlings]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>
		<category><![CDATA[zwarte doos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=6978</guid>
		<description><![CDATA[BRUSSEL &#8211; Minister van Verkeer Camiel Eurlings staat open voor het in heel Europa inbouwen van zwarte dozen in auto&#8217;s om de verkeersveiligheid te bevorderen, België wil dat echter niet. Dat laat federaal staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&#38;V) dinsdag weten. Net als bij een vliegtuigongeluk zou de zwarte doos, officieel Event Data Recorder (EDR), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-6979" href="http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/03/16/belgie-geen-voorstander-van-verplichte-zwarte-doos-in-autos/attachment/etienneschouppe/"><img class="alignnone size-medium wp-image-6979" title="Etienne Schouppe" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/03/etienneschouppe-336x253.jpg" alt="Etienne Schouppe" width="336" height="253" /></a>BRUSSEL &#8211; Minister van Verkeer Camiel Eurlings staat open voor het in heel Europa inbouwen van zwarte dozen in auto&#8217;s om de verkeersveiligheid te bevorderen, België wil dat echter niet. Dat laat federaal staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&amp;V) dinsdag weten.</strong></p>
<p>Net als bij een vliegtuigongeluk zou de zwarte doos, officieel Event Data Recorder (EDR), de politie kunnen helpen om na een ongeluk te achterhalen wie er in de fout is gegaan. &#8220;Hoewel het directe effect op de verkeersveiligheid beperkt is, sta ik, vanwege het belang van betere waarheidsvinding, in positief tegenover het verplichten van een EDR&#8221;, schreef Eurlings (CDA) in een brief aan de Nederlandse Tweede Kamer.</p>
<p>De Belgische federaal staatssecretaris voor Mobiliteit Schouppe  is (voorlopig) geen voorstander van een algemene verplichting. “We zien zeker nut in het systeem”, zegt zijn woordvoerder aaan de Belgische krant Knack.be. “Op gebied van preventie, mensen weten dat hun rijgedrag geregistreerd wordt,  maar ook om na een ongeval te kunnen vaststellen hoe snel iemand reed of wat zijn rijgedrag voor het ongeval was. Maar momenteel bestaat er bij de bevolking geen draagvlak voor een dergelijke maatregel. Mensen zouden zich tegen zo&#8217;n verplichting verzetten.”</p>
<p><a href="http://knack.rnews.be/nieuws/belgie/schouppe-geen-voorstander-van-verplichte-zwarte-doos-in-auto-s/site72-section24-article47924.html#" target="_blank"><em>Bron: Knack.be</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/03/16/belgie-geen-voorstander-van-verplichte-zwarte-doos-in-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel auto&#8217;s in Nederland hebben al een &#8216;zwarte doos&#8217;</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/03/15/veel-autos-in-nederland-hebben-al-een-black-box/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/03/15/veel-autos-in-nederland-hebben-al-een-black-box/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeerskunde]]></category>
		<category><![CDATA[black box]]></category>
		<category><![CDATA[EDR]]></category>
		<category><![CDATA[Eurlings]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=6884</guid>
		<description><![CDATA[DEN HAAG – Veel moderne auto’s beschikken al vanuit de fabriek over een ‘Black-box’, alleen kan deze niet zomaar door de politie worden uitgelezen na een ongeval. Dat schrijft Camiel Eurlings (CDA), demissionair minister van Verkeer, maandag aan de Tweede Kamer. Een aantal fabrikanten bouwt standaard een Event Data Recorder (EDR) in. Deze bevindt zich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-6885" href="http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/03/15/veel-autos-in-nederland-hebben-al-een-black-box/attachment/blackbox/"><img class="alignnone size-medium wp-image-6885" title="black box, EDR" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/03/blackbox-336x207.jpg" alt="black box, EDR" width="336" height="207" /></a>DEN HAAG – Veel moderne auto’s beschikken al vanuit de fabriek over een ‘Black-box’, alleen kan deze niet zomaar door de politie worden uitgelezen na een ongeval. Dat schrijft Camiel Eurlings (CDA), demissionair minister van Verkeer, maandag aan de Tweede Kamer.</strong></p>
<p>Een aantal fabrikanten bouwt standaard een Event Data Recorder (EDR) in. Deze bevindt zich in de airbagmodule of in het motormanagementsysteem. Voertuigdata van kort voor, tijdens en na een ongeval wordt hierin opgeslagen. Fabrikanten bouwen deze regeleenheden in om na een botsing te kijken of de airbags terecht zijn gebruikt.</p>
<p>Hoewel het Openbaar Ministerie bevoegd is om gebruik te maken van de EDR-gegevens, kan de politie deze informatie echter niet altijd aflezen. Wanneer de politie een regeleenheid van een voor de Europese markt gemaakte auto wil uitlezen dan moet ze proberen die te hacken, of de medewerking verkrijgen van een importeur of een fabrikant</p>
<p>De politie Rotterdam-Rijnmond kan op dit moment alleen auto&#8217;s met een Amerikaans EDR-Systeem uitlezen omdat dat is ingebouwd in het eigen wagenpark. Gegevens van auto’s die hetzelfde EDR-systeem  hebben en betrokken zijn bij een ongeval kunnen en mogen dus door de politie gebruikt worden. Het gaat dan onder meer om Amerikaanse  modellen van GM, Ford en Chrysler.</p>
<p>Zo veroorzaakte op Tweede Kerstdag 2009  de bestuurder van een Amerikaanse Dodge pick-uptruck in  Rotterdam een ongeluk waarbij vier mensen om het leven kwamen.  De  politie Rotterdam Rijnmond kon de bewuste EDR uitlezen.</p>
<p>Het bleek dat de  pick-up vlak voor de botsing maar liefst 147 kilometer per uur reed waar een maximumsnelheid van dertig geldt. Op het moment van de botsing  bedroeg de snelheid nog tachtig kilometer per uur. Het openbaar  ministerie in Rotterdam gebruikt nu voor het eerst in Nederland EDR-data in een rechtszaak.</p>
<p>De minister staat wel open voor het verplicht installeren van uitleesbaar EDR-systeem in iedere auto. Iets wat in de Verenigde Staten in 2013 het geval is. Dat dient volgens de minister echter wel in Europees verband geregeld te worden. Hij ziet de positieve effecten op de verkeersveiligheid in, zij het beperkt.</p>
<p>“Alleen registratie is op de lange termijn niet voldoende”, schrijft Eurlings. “Voor een blijvende positieve gedragsverandering is het vooral belangirjk dat een bestuurder voortdurend feedback krijgt. Niet alleen na een ongeval. Dat kan bijvoorbeeld gedaan worden door leasebedrijven of verzekeringsmaatschappijen.”</p>
<p><strong>Bart Pals</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/03/15/veel-autos-in-nederland-hebben-al-een-black-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucker overlijdt na eenzijdig ongeval</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2009/08/03/trucker-overlijdt-na-eenzijdig-ongeval/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2009/08/03/trucker-overlijdt-na-eenzijdig-ongeval/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeerskunde]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Een vrachtwagenchauffeur is maandagochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval op de N319 tussen Vorden en Kranenburg. Het ongeval gebeurde rond half vier in de ochtend. De chauffeur van een tankwagen met wei miste een bocht, schampte wat bomen en kwam daarna tot stilstand. De truck was zwaarbeschadigd, terwijl de chauffeur ter plekke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3332" title="KLPD" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2009/12/klpd1.jpg" alt="KLPD" width="447" height="268" /></p>
<p>Een vrachtwagenchauffeur is maandagochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval op de N319 tussen Vorden en Kranenburg.</p>
<p>Het ongeval gebeurde rond half vier in de ochtend. De chauffeur van een tankwagen met wei miste een bocht, schampte wat bomen en kwam daarna tot stilstand.</p>
<p>De truck was zwaarbeschadigd, terwijl de chauffeur ter plekke overleed aan zijn verwondnigen.</p>
<p>Het verkeer op de provinciale weg in Gelderland wordt als gevolg van het ongeval omgeleid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2009/08/03/trucker-overlijdt-na-eenzijdig-ongeval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leswagen vliegt de plomp in</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2009/06/30/leswagen-vliegt-de-plomp-in/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2009/06/30/leswagen-vliegt-de-plomp-in/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[Leeuw]]></category>
		<category><![CDATA[leswagen]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Een rij-instructeur van verkeersschool Leeuw uit Eindhoven heeft gisteren een minder succesvolle ingreep gedaan bij een van zijn leerlingen. De jonge bestuurster gaf aan geschrokken te zijn van een ingreep en heeft hierbij mogelijk het gaspedaal ingedrukt in plaats van de rem, met alle gevolgen van dien. De leswagen belandde na een behoorlijke sprong over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-845" title="leeuw" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2009/06/leeuw-480x321.jpg" alt="leeuw" width="480" height="321" />Een rij-instructeur van verkeersschool Leeuw uit Eindhoven heeft gisteren een minder succesvolle ingreep gedaan bij een van zijn leerlingen.</p>
<p>De jonge bestuurster gaf aan geschrokken te zijn van een ingreep en heeft hierbij mogelijk het gaspedaal ingedrukt in plaats van de rem, met alle gevolgen van dien.</p>
