<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VerkeersPro &#187; politie</title>
	<atom:link href="http://www.verkeerspro.nl/tag/politie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkeerspro.nl</link>
	<description>Het vakblad voor de rijschoolbranche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Man gepakt voor doorrijden na botsing met lesauto</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/16/man-gepakt-voor-doorrijden-na-botsing-met-lesauto/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/16/man-gepakt-voor-doorrijden-na-botsing-met-lesauto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[leerling]]></category>
		<category><![CDATA[lesauto]]></category>
		<category><![CDATA[ongeluk]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[rijles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=21894</guid>
		<description><![CDATA[Een 26-jarige man uit Utrecht botste vorige week achterop een lesauto en reed door. Hij is vervolgens door de gealarmeerde politie klemgereden en aangehouden. Een vrouw was bezig met haar eerste rijles en stond stil voor het verkeerslicht ter hoogte van de kruising van de Marnixlaan met de Laan van Chaitroise. Toen zij weg wilde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-18311" title="politie, dief, arrestatie" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2011/07/politiehandboeien-336x219.jpg" alt="politie, dief, arrestatie" width="336" height="219" />Een 26-jarige man uit Utrecht botste vorige week achterop een lesauto en reed door. Hij is vervolgens door de gealarmeerde politie klemgereden en aangehouden.</strong></p>
<p>Een vrouw was bezig met haar eerste rijles en stond stil voor het verkeerslicht ter hoogte van de kruising van de Marnixlaan met de Laan van Chaitroise. Toen zij weg wilde rijden, sloeg de motor af.</p>
<h3>Lesauto</h3>
<p>De auto die achter haar stond, botste op de lesauto. De bestuurder haalde de lesauto snel in en reed weg. Ondertussen werd de politie gealarmeerd. Toen de auto kon worden klemgereden op de Thorbeckelaan, was de politie al ter plaatse.</p>
<p>De verdachte, een 26-jarige man uit Utrecht, werd aangehouden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2012/01/16/man-gepakt-voor-doorrijden-na-botsing-met-lesauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen bevoegdheid CBR voor controle geldigheid WRM-pas</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/12/22/geen-bevoegdheid-cbr-voor-controle-geldigheid-wrm-pas/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/12/22/geen-bevoegdheid-cbr-voor-controle-geldigheid-wrm-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[instructiepas]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[rijinstructeur]]></category>
		<category><![CDATA[WRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=21598</guid>
		<description><![CDATA[Het CBR heeft geen bevoegdheid de geldigheid van de WRM-pas van een rijinstructeur te controleren bij het praktijkexamen van een leerling. Dat laat woordvoerder Coen Sleddering desgevraagd weten. Wel kan ernaar gevraagd worden als de rijinstructeur op de achterbank wil meerijden tijdens het examen. Vorige week werd een rijinstructeur wiens bevoegdheid maar liefst 8 jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-18970" title="rijles, rijexamen, rijinstructeur, examinator, lesauto" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2011/08/rijles3rijschooldewegpiraat-336x252.jpg" alt="rijles, rijexamen, rijinstructeur, examinator, lesauto" width="336" height="252" />Het CBR heeft geen bevoegdheid de geldigheid van de WRM-pas van een rijinstructeur te controleren bij het praktijkexamen van een leerling. Dat laat woordvoerder Coen Sleddering desgevraagd weten. Wel kan ernaar gevraagd worden als de rijinstructeur op de achterbank wil meerijden tijdens het examen.<br />
</strong></p>
<p>Vorige week werd een rijinstructeur wiens bevoegdheid maar liefst 8 jaar was verlopen door de politie staande <a href="http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/12/09/rijinstructeur-geeft-al-8-jaar-onbevoegd-rijles/" target="_blank">gehouden</a>. Een rijinstructeur die rijles geeft zonder geldige instructiepas is niet verzekerd bij een ongeval. Een deel van de rijschoolbranche ziet het als de taak van het CBR rijinstructeurs te controleren op hun bevoegdheid.</p>
<h3>CBR-inschrijving rijschool</h3>
<p>“Het CBR heeft geen opsporingsbevoegdheid bij dit onderwerp. Bij inschrijving van een rijschool bij het CBR wordt het nummer van instructeurpas gevraagd”, legt Sleddering uit. Hoe de rijschool verder omgaat met het aantrekken van zijn personeel of instructeurs is geen zaak van het CBR.</p>
<p>Sleddering: “Van nieuwe of onbekende instructeurs die willen meerijden met praktijkexamen, vragen wij ook om het nummer. Verder is het aan de politie en natuurlijk aan de kandidaten om hun instructeur naar de pas te vragen.”</p>
<h3>Meerijden tijdens examen</h3>
<p>Een examinator kan dus alleen vragen naar de pas als de rijinstructuer wil meerijden tijdens het praktijkexamen. In het vademecum (handleiding) voor de opleiders staat daarover het volgende:</p>
<p>Een opleider kan onder bepaalde voorwaarden het praktijkexamen van zijn leerling bijwonen. Hij dient daartoe:</p>
<ul>
<li>voor het examen in de examenzaal aan de examinator laten weten dat hij mee wil rijden;</li>
<li> desgevraagd vóór het examen aan de examinator zijn geldige instructeurscertificaat (van de op het examen betrekking hebbende categorie; geen fotokopie) ter inzage te geven.</li>
</ul>
<h3>Rijinstructeur</h3>
<p>Dat betekent dat wanneer een rijinstructeur geen geldige bevoegdheidspas kan overleggen, het examen van de leerling gewoon doorgaat. Met dien verstande dat de rijinstructeur achterblijft.</p>
<p>De enige instantie die bevoegd is om wrm-passen te controleren is de politie.</p>
<p><strong>Bart Pals</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/12/22/geen-bevoegdheid-cbr-voor-controle-geldigheid-wrm-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogte verkeersboetes volgend jaar &#8216;buiten alle proporties&#8217;</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2011/11/25/hoogte-verkeersboetes-volgend-jaar-buiten-alle-proporties/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2011/11/25/hoogte-verkeersboetes-volgend-jaar-buiten-alle-proporties/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeerskunde]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersboete]]></category>
		<category><![CDATA[zebrapad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=21181</guid>
		<description><![CDATA[De hoogte van verkeersboetes gaat fors omhoog volgend jaar. De bedragen die verkeersovertreders volgend jaar gaan betalen voor hun rijgedrag, zijn definitief vastgesteld. Sommige bedragen zijn &#8216;buiten alle proporties&#8217;, zo vindt zelfs de politie. Een paar voorbeelden: Voetganger op zebrapad niet voor laten gaan: gaat van 180 naar 340 euro. Onnodig claxoneren gaat van 180 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-8017" title="boete, politie" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2010/04/boetesnelrijden-336x275.jpg" alt="boete, politie" width="336" height="275" />De hoogte van verkeersboetes gaat fors omhoog volgend jaar. De bedragen die verkeersovertreders volgend jaar gaan betalen voor hun rijgedrag, zijn definitief vastgesteld. Sommige bedragen zijn &#8216;buiten alle proporties&#8217;, zo vindt zelfs de politie.</strong></p>
<p>Een paar voorbeelden: Voetganger op zebrapad niet voor laten gaan: gaat van 180 naar 340 euro. Onnodig claxoneren gaat van 180 naar 350 euro. Ten onrechte parkeren op een invalidenparkeerplaats: gaat van 180 euro naar 340. En bellen in de auto stijgt van 180 euro naar 220 euro, zo meldt <a href="http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/11_november/24/binnenland/verkeersboetes-lopen-fors-op-in2012.xml" target="_blank">RTL Nieuws</a>.</p>
<h3>Boete winkeldiefstal</h3>
<p>De Nederlandse Politiebond zegt dat agenten op straat zulke hoge boetes niet meer kunnen uitleggen en niet willen uitschrijven. Zo kost een winkeldiefstal gemiddeld 180-200 euro. Een Kamermeerderheid vindt nu dat minister Opstelten van Justitie met de bonden moet gaan praten, om problemen te voorkomen.</p>
<p>Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat de politie tot nu toe in 2011 een miljoen minder boetes heeft uitgeschreven. Een verklaring daarvoor is het verdwijnen van de bonnenquota, maar ook de onvrede over de hoogte van de boetes zou kunnen meespelen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-21183" title="hoogte verkeersboete" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2011/11/Schermafbeelding-2011-11-25-om-10.18.15.png" alt="hoogte verkeersboete" width="382" height="197" /></p>
<iframe width="494" height="317.875" src="http://youtube.com/embed/b064hmXu56I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2011/11/25/hoogte-verkeersboetes-volgend-jaar-buiten-alle-proporties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouw veroorzaakt ongeluk, maar mag wel examen doen</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/10/06/vrouw-veroorzaakt-ongeluk-maar-mag-wel-examen-doen/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/10/06/vrouw-veroorzaakt-ongeluk-maar-mag-wel-examen-doen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[boete]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[examinator]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[praktijkexamen]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=20198</guid>
		<description><![CDATA[NIJMEGEN &#8211; Een 22-jarige vrouw uit Nijmegen die dinsdag zonder rijbewijs een ongeluk veroorzaakte met een auto, mag vrijdag gewoon haar praktijkexamen bij het CBR afleggen. Ze schepte een fietser, toen ze een straat wilde inrijden. De 30-jarige Nijmegenaar kwam ten val en liep een hoofdwond op. Deze kon in het ziekenhuis worden gehecht, waarna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-20201" title="Politie, boete" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2011/10/politiecontrole-336x228.jpg" alt="Politie, boete" width="336" height="228" />NIJMEGEN &#8211; Een 22-jarige vrouw uit Nijmegen die dinsdag zonder rijbewijs een ongeluk veroorzaakte met een auto, mag vrijdag gewoon haar praktijkexamen bij het CBR afleggen. Ze schepte een fietser, toen ze een straat wilde inrijden. </strong></p>
<p>De 30-jarige Nijmegenaar kwam ten val en liep een hoofdwond op. Deze kon in het ziekenhuis worden gehecht, waarna de man uit het ziekenhuis werd ontslagen, zo meldt de <a href="http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/article9615026.ece" target="_blank">Gelderlander</a>.</p>
<h3>CBR</h3>
<p>De politie heeft proces-verbaal tegen de 22-jarige Nijmeegse opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs. De politie heeft ook contact opgenomen met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).</p>
<p>Die kan echter niets doen zonder een bericht van Justitie dat de vrouw niet gemachtigd is om met een lesauto het examen af te rijden, om welke redenen dan ook. “Maar in dit geval is dat niet aan de hand. De kandidaat en haar rijschool hebben aan alle verplichtingen naar CBR voldaan”, vertelt CBR-woordvoerder Coen Sleddering.</p>
<h3>Ingrijpen</h3>
<p>Wel kan het CBR tijdens het examen ingrijpen, bijvoorbeeld door het examen af te breken, als zou blijken dat kandidate niet goed kan rijden en daardoor een gevaar is voor de overige weggebruikers, de examinator en haarzelf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/10/06/vrouw-veroorzaakt-ongeluk-maar-mag-wel-examen-doen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bromfietscontrole in Venlo: 8 procent rijdt zonder rijbewijs</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2011/06/17/bromfietscontrole-in-venlo-8-procent-rijdt-zonder-rijbewijs/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2011/06/17/bromfietscontrole-in-venlo-8-procent-rijdt-zonder-rijbewijs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeerskunde]]></category>
		<category><![CDATA[bromfietsrijbewijs]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=18073</guid>
		<description><![CDATA[VENLO &#8211; Bij een bromfietscontrole in Venlo was een kleine 8 procent van de bromfietsers niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De politie controleerde in totaal 65 brom- en snorfietsers. Maar liefst 5 jongeren beschikten niet over het roze papiertje. Onlangs concludeerde DHV uit een enquete onder jongeren dat er veel zonder rijbewijs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-18074" title="scooters" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2011/06/scooters2-336x225.jpg" alt="scooters" width="336" height="225" />VENLO &#8211; Bij een bromfietscontrole in Venlo was een kleine 8 procent van de bromfietsers niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De politie controleerde in totaal 65 brom- en snorfietsers. Maar liefst 5 jongeren beschikten niet over het roze papiertje.</strong></p>
<p>Onlangs concludeerde DHV uit een enquete onder jongeren dat er veel zonder rijbewijs op een scooter of bromfiets gereden wordt.</p>
<h3>Politie</h3>
<p>De politie schreef donderdag tussen 14.00 uur en 21.00 uur in  totaal 47 bekeuringen uit. Aanleiding voor de controle waren  diverse klachten uit de wijk. Daarnaast werd een totaalbedrag van 865  euro aan openstaande boetes geïnd.</p>
<p>De bekeuringen werden vooral uitgeschreven voor een te hoge  constructiesnelheid (12) en het niet bij zich hebben van een  kentekenbewijs (9) en het rijden zonder rijbewijs (5). Daarnaast ook  voor het niet voeren van een spiegel (4), niet dragen van een helm (2),  ondeugdelijke remmen (2) en handsheld bellen (2).</p>
<h3>RDW</h3>
<p>De controles zijn uitgevoerd in  samenwerking met het Verkeershandhavingsteam van de politie en de  Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De RDW beoordeelde met name de  technische staat van de bromfietsen. In totaal namen zeventien  medewerkers deel aan de controle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2011/06/17/bromfietscontrole-in-venlo-8-procent-rijdt-zonder-rijbewijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijschool in Elsloo wordt slachtoffer van ramkraak</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/05/26/rijschool-in-elsloo-wordt-slachtoffer-van-ramkraak/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/05/26/rijschool-in-elsloo-wordt-slachtoffer-van-ramkraak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=17722</guid>
		<description><![CDATA[ELSLOO &#8211; Een rijschool op het Business Park Stein in Elsloo is woensdagnacht slachtoffer geworden van een ramkraak. Toen de politie op de melding afkwam, bleken de daders al te zijn gevlogen. Zij hadden met een auto de toegangsdeuren van het pand vernield. De auto, die zij vermoedelijk hierbij hebben gebruikt, werd later teruggevonden in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-17725" title="Politie" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2011/05/Politie_1137580b-336x223.jpg" alt="Politie" width="336" height="223" />ELSLOO &#8211; Een rijschool op het Business Park Stein in Elsloo is woensdagnacht slachtoffer geworden van een ramkraak. Toen de politie op de melding afkwam, bleken de daders al te zijn gevlogen.</strong></p>
<p>Zij hadden met een auto de toegangsdeuren van het pand vernield. De auto, die zij vermoedelijk hierbij hebben gebruikt, werd later teruggevonden in de Geulstraat in Geleen.</p>
<p>Het gaat om een rode Volkswagen van het type Golf. Er wordt nog onderzocht wat er precies is buitgemaakt, zo <a href="http://www.politienieuws.tv/Ramkraakbijautorijschool.htm" target="_blank">meldt</a> de politie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/05/26/rijschool-in-elsloo-wordt-slachtoffer-van-ramkraak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jongens gepakt voor oplichting bij theorie-examen CBR</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/05/19/jongens-gepakt-voor-oplichting-bij-theorie-examen-cbr/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/05/19/jongens-gepakt-voor-oplichting-bij-theorie-examen-cbr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 14:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[theorie-examen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=17576</guid>
		<description><![CDATA[BARENDRECHT- De politie heeft woensdag twee 18-jarige jongens aangehouden bij het CBR-examencentrum in Barendrecht. Een 18-jarige Rotterdammer probeerde hierbij het theorie-examen af te leggen voor zijn plaatsgenoot. Elke kandidaat die examen doet moet een legitimatiebewijs overleggen. Daarna krijgen ze een nummer dat correspondeert met de tafel waar ze het examen aan mogen doen. CBR-medewerker Toen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-17577" title="theorie-examen, CBR" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2011/05/theorieexamen-336x240.jpg" alt="theorie-examen, CBR" width="336" height="240" />BARENDRECHT- De politie heeft woensdag twee 18-jarige jongens aangehouden bij het CBR-examencentrum in Barendrecht. Een 18-jarige Rotterdammer probeerde hierbij het theorie-examen af te leggen voor zijn plaatsgenoot.</strong></p>
<p>Elke kandidaat die examen doet moet een legitimatiebewijs overleggen. Daarna krijgen ze een nummer dat correspondeert met de tafel waar ze het examen aan mogen doen.</p>
<h3>CBR-medewerker</h3>
<p>Toen een oplettende CBR-medewerker controleerde of de juiste mensen examen aan het doen waren, bleek de verdachte niet overeen te komen met de foto op het legitimatiebewijs.</p>
<p>Vervolgens zagen de CBR-medewerkers buiten iemand lopen die wel voldeed aan de foto op het legitimatiebewijs. De politie heeft beide verdachten aangehouden voor oplichting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/05/19/jongens-gepakt-voor-oplichting-bij-theorie-examen-cbr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blaastest op politiebureau deugt mogelijk niet</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2011/05/10/blaastest-op-politiebureau-deugt-mogelijk-niet/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2011/05/10/blaastest-op-politiebureau-deugt-mogelijk-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeerskunde]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[bestuurder]]></category>
		<category><![CDATA[boete]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=17318</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Het ademanalyseapparaat dat de politie gebruikt bij alcoholcontroles deugt mogelijk niet. Door een fout in de computer geeft het apparaat aan dat bestuurders meer hebben gedronken dan dat daadwerkelijk het geval is, schrijft het AD dinsdag. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een onderzoek gestart. Het gaat om de tweede blaastest die op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-17320" title="ademanalyse, alcoholtest, politie" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2011/05/ademanalysealcoholpolitie-336x224.jpg" alt="ademanalyse, alcoholtest, politie" width="336" height="224" />AMSTERDAM &#8211; Het ademanalyseapparaat dat de politie gebruikt bij alcoholcontroles deugt mogelijk niet. Door een fout in de computer geeft het apparaat aan dat bestuurders meer hebben gedronken dan dat daadwerkelijk het geval is, schrijft het AD dinsdag. </strong></p>
<p>Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een onderzoek gestart. Het gaat om de tweede blaastest die op het politiebureau wordt uitgevoerd, wanneer automobilisten de test met het bekende blaaspijpje niet doorstaan.</p>
<h3>Boete</h3>
<p>Jaarlijks moeten meer dan dertigduizend Nederlanders die test ondergaan. Volgens het AD kunnen door de fout tienduizenden boetes en veroordelingen de prullenbak in.</p>
<p>De fout kwam aan het licht toen een 47-jarige vrouw vorig jaar kreeg te horen dat zij een &#8216;bijna dodelijke&#8217; hoeveelheid alcohol achter de kiezen had. Ze beweerde echter niet meer te hebben gedronken dan is toegestaan. Ook constateerden agenten dat ze niet naar alcohol rook of dat zij dronken oogde.</p>
<h3>Rechtzaak</h3>
<p>In een rechtzaak die de vrouw aanspande, stuitte de rechter op aanwijzingen dat de software van de apparaten mogelijk fouten bevatten. Het NFI moet daarin duidelijkheid verschaffen. Het is onduidelijk hoe lang het onderzoek nog duurt.</p>
<p>Het Openbaar Ministerie heeft voorlopig nog alle vertrouwen in de ademanalyseapparaten. &#8220;Ze zijn uitvoerig getoetst, maar we volgen dit nieuwe onderzoek uiteraard&#8221;, zegt een woordvoerder in de krant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2011/05/10/blaastest-op-politiebureau-deugt-mogelijk-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strafpunt op rijbewijs vaak niet gemeld door politie</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2011/04/14/strafpunt-op-rijbewijs-vaak-niet-gemeld-door-politie/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2011/04/14/strafpunt-op-rijbewijs-vaak-niet-gemeld-door-politie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeerskunde]]></category>
		<category><![CDATA[invorderen]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[puntenrijbewijs]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijs]]></category>
		<category><![CDATA[strafpunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=16800</guid>
		<description><![CDATA[Tweederde van het aantal strafpunten voor het rijbewijs wordt niet geregistreerd. Dat blijkt volgens de NOS uit cijfers van het Landelijk Parket. Meestal vergeten agenten die een bon schrijven door te geven dat er een punt op het rijbewijs moet bijkomen. Ook gebeurt het dat iemand die voor de rechter is geweest geen punt krijgt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-16803" title="politiecontrole, boete" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2011/04/politiecontrole-336x228.jpg" alt="politiecontrole, boete" width="336" height="228" />Tweederde van het aantal strafpunten voor het rijbewijs wordt niet geregistreerd. Dat blijkt volgens de <a href="http://nos.nl/artikel/233117-punt-op-rijbewijs-vaak-niet-gemeld.html" target="_blank">NOS</a> uit cijfers van het Landelijk Parket. Meestal vergeten agenten die een bon schrijven door te geven dat er een punt op het rijbewijs moet bijkomen. </strong></p>
<p>Ook gebeurt het dat iemand die voor de rechter is geweest geen punt krijgt, omdat dat via het centrale systeem niet wordt gemeld.</p>
<h3>Rijbewijs kwijt</h3>
<p>Sinds de invoering van het systeem zijn er pas honderd rijbewijzen ingevorderd. Dat gebeurt wanneer een (beginnend) bestuurder drie strafpunten heeft. Bij negentig procent van de zondaars blijft het bij één strafpunt.</p>
<p>Bij politie en Openbaar Ministerie zijn de procedures nu aangepast, zodat de puntenregeling beter wordt uitgevoerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2011/04/14/strafpunt-op-rijbewijs-vaak-niet-gemeld-door-politie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenten ontlopen massaal de verplichte opfriscursus</title>
		<link>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/04/05/agenten-ontlopen-massaal-de-verplichte-opfriscursus/</link>
		<comments>http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/04/05/agenten-ontlopen-massaal-de-verplichte-opfriscursus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rijschool]]></category>
		<category><![CDATA[bijscholing]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[rijcursus]]></category>
		<category><![CDATA[rijles]]></category>
		<category><![CDATA[rijvaardigheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeerspro.nl/?p=16553</guid>
		<description><![CDATA[ROTTERDAM &#8211; Slechts zestienhonderd agenten hebben de afgelopen jaren een verplichte opfriscursus gevolgd bij de politie-academie om het eigen rijgedrag te verbeteren. Op een totaal van dertigduizend is dat veel te weinig, zegt politievakbond ACP dinsdag in dde Telegraaf. Het streven van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) was dat alle agenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-16554" title="Politie, academie, lesauto, rijles" src="http://www.verkeerspro.nl/wp-content/uploads/2011/04/P1020097-336x252.jpg" alt="Politie, academie, lesauto, rijles" width="336" height="252" />ROTTERDAM &#8211; Slechts zestienhonderd agenten hebben de afgelopen jaren een verplichte opfriscursus gevolgd bij de politie-academie om het eigen rijgedrag te verbeteren. Op een totaal van dertigduizend is dat veel te weinig, zegt politievakbond ACP dinsdag in dde <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/9451731/__Politie_ontloopt_rijcursus__.html?cid=short" target="_blank">Telegraaf</a>. </strong></p>
<p>Het streven van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) was dat alle agenten eens in de drie jaar een proeve van bekwaamheid afleggen.</p>
<h3>Ongeval</h3>
